45號鋼
化學成分質量分數%|C:0.42~0.50
化學成分質量分數%|Si:0.17~0.37
化學成分質量分數%|Mn:0.50~0.80
化學成分質量分數%|Cr≤:0.25
化學成分質量分數%|Ni≤:0.30
化學成分質量分數%|Cu≤:0.25
推薦熱處理/℃|正火:850
推薦熱處理/℃|淬火:840
推薦熱處理/℃|回火:600
力學性能|σb/MPa≥:600
力學性能|σs/MPa≥:355
力學性能|δ5(%)≥:16
力學性能|ψ(%)≥:40
力學性能|AKU/J≥:39
鋼材交貨狀態硬度HBS10/3000,≤|未熱處理鋼:229
鋼材交貨狀態硬度HBS10/3000,≤|退火鋼:197
鋼材交貨狀態硬度:不大于

|